PC HP Pro Tower 280 G9|Core i3/ Core i5/ Core i7| Ram 8GB /16GB | SSD 256GB/ 512GB| 1 Year
15.990.000 ₫ – 25.290.000 ₫Khoảng giá: từ 15.990.000 ₫ đến 25.290.000 ₫
(Giá đã bao gồm VAT 8%)
Thông số kĩ thuật
| Thương hiệu | Lenovo |
|---|---|
| Dòng/Part sản phẩm | 9E816PT, AY1Z0PT, B91LVAT, B91LWAT, B91M4AT, C46BFAT, C46BJAT |
| CPU | Intel Core i5-13400, Intel Core i5-14400, Intel Core i7-14700 |
| NPU | None |
| RAM | 16GB, 8GB |
| Ổ cứng | SSD 256GB, SSD 512GB |
| Card đồ họa | Integrated Intel UHD Graphics 770 |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home Single Language, English |
| Mouse & Keyboard | Mouse & Keyboard Lenovo |
| LAN | 100/1000M (RJ-45) |
| Chuẩn Wifi | Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2×2) |
| Bluetooth | 5.3 |
| Cổng phía trước | 1 headphone/microphone combo (systems with 12th Generation Intel Core processors), 1x microphone (3.5mm), 1x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with 15W charging, 6 USB Type-A 10Gbps signaling rate, 9 USB Type-A 5Gbps signaling rate |
| Cổng phía sau | 1x DisplayPort 1.4, 1x Ethernet (RJ-45), 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x line-out (3.5mm), 1x VGA, 4x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), one supports Smart Power On |
| Kích Thước (WxDxH) | 15.5 x 30.3 x 33.7 cm |
| Form Factor (Kiểu dáng) | SFF (8.2L) |
| Trọng lượng | 4.7 kg |
| Màu sắc | Chassis: Black, Bezel: Grey |
| Xuất xứ | Chính hãng Lenovo Việt Nam |
| Nhu cầu sử dụng | Sinh viên, Văn phòng |
Đánh giá (0)
Được xếp hạng 0 5 sao
0 đánh giá
Được xếp hạng 5 5 sao
0
Được xếp hạng 4 5 sao
0
Được xếp hạng 3 5 sao
0
Được xếp hạng 2 5 sao
0
Được xếp hạng 1 5 sao
0
Hãy là người đầu tiên nhận xét “PC HP Pro Tower 280 G9|Core i3/ Core i5/ Core i7| Ram 8GB /16GB | SSD 256GB/ 512GB| 1 Year” Hủy
Sản phẩm tương tự
PC HP Pro Tower 400 G9|Core i3 / Core i5 / Core i7| Ram 8GB /16GB | SSD 256GB/ 512GB| 1 Year
Được xếp hạng 0 5 sao
18.990.000 ₫ – 21.490.000 ₫Khoảng giá: từ 18.990.000 ₫ đến 21.490.000 ₫



PC LENOVO
PC HP
PC ASUS
PC DELL


Macbook
Mac
iPhone
iPad
AirPods
Apple Watch
Phụ Kiện Apple
Đánh giá
Xóa bộ lọcChưa có đánh giá nào.